iPhoneの買取価格
iPhoneの買取はエコスタ買取へ。全45機種の買取価格を掲載。状態が良ければ最大 ¥218,000 でお買取り。査定・送料・返送無料、梱包キット(着払い伝票付き)が届いて端末を送るだけ(集荷OK)。本人確認もWEBで完結します。iPhoneは中古需要が高く、新しい世代や容量の大きいモデルは特に高く査定されやすいです。
iPhoneを査定する
買取の流れもご覧ください
iPhone の機種別 買取価格(概算)
| 機種 | 最大買取(概算) |
|---|---|
| iPhone 16e(2025年) | ¥106,000 |
| iPhone 17(2025年) | ¥144,000 |
| iPhone 17 Pro(2025年) | ¥199,000 |
| iPhone 17 Pro Max(2025年) | ¥200,000 |
| iPhone Air(2025年) | ¥157,000 |
| iPhone 16(2024年) | ¥139,000 |
| iPhone 16 Plus(2024年) | ¥127,000 |
| iPhone 16 Pro(2024年) | ¥177,000 |
| iPhone 16 Pro Max(2024年) | ¥218,000 |
| iPhone 15(2023年) | ¥101,000 |
| iPhone 15 Plus(2023年) | ¥99,000 |
| iPhone 15 Pro(2023年) | ¥130,000 |
| iPhone 15 Pro Max(2023年) | ¥160,000 |
| iPhone 14(2022年) | ¥88,000 |
| iPhone 14 Plus(2022年) | ¥88,000 |
| iPhone 14 Pro(2022年) | ¥99,000 |
| iPhone 14 Pro Max(2022年) | ¥96,000 |
| iPhone SE3 第3世代(2022年) | ¥59,000 |
| iPhone 13(2021年) | ¥71,000 |
| iPhone 13 mini(2021年) | ¥106,000 |
| iPhone 13 Pro(2021年) | ¥77,000 |
| iPhone 13 Pro Max(2021年) | ¥68,000 |
| iPhone 12(2020年) | ¥52,000 |
| iPhone 12 mini(2020年) | ¥57,000 |
| iPhone 12 Pro(2020年) | ¥65,000 |
| iPhone 12 Pro Max(2020年) | ¥46,500 |
| iPhone SE 第2世代(2020年) | ¥25,000 |
| iPhone 11(2019年) | ¥49,000 |
| iPhone 11 Pro(2019年) | ¥38,000 |
| iPhone 11 Pro Max(2019年) | ¥36,000 |
| iPhone XR(2018年) | ¥12,500 |
| iPhone XS(2018年) | ¥19,500 |
| iPhone XS Max(2018年) | ¥19,000 |
| iPhone 8(2017年) | ¥5,000 |
| iPhone 8 Plus(2017年) | ¥8,000 |
| iPhone X(2017年) | ¥9,500 |
| iPhone 7(2016年) | ¥3,500 |
| iPhone 7 Plus(2016年) | ¥5,000 |
| iPhone SE(2016年) | ¥2,500 |
| iPhone 6S(2015年) | ¥3,000 |
| iPhone 6S Plus(2015年) | ¥5,000 |
| iPhone 6(2014年) | お問い合わせ |
| iPhone 6 Plus(2014年) | ¥1,000 |
| iPhone 5S(2013年) | ¥2,500 |
| iPhone 5(2012年) | ¥2,000 |
※ 表示額は概算です。状態(グレード)や容量により変動し、最終的な買取額は実機を検品して確定します。各機種のページで容量別・グレード別の概算をご確認いただけます。
よくある質問
Q. iPhoneは画面割れでも買取できますか?
状態に応じて査定します。画面割れの場合も買取可能なことがあります。まずは無料査定またはお問い合わせください。
Q. iPhoneはSIMロックがかかったままでも売れますか?
お売りいただけますが、SIMロック解除済みの方が中古需要が高く査定額が付きやすい傾向です。
Q. iPhoneの買取価格はどう決まりますか?
相場に基づくグレード別の概算をWEBで表示し、到着後に実機を検品して最終査定額を確定します。